Esto es un ejemplo Tabla de la liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a tu dashboard para borrar esto Tabla de la liga y crear un nuevo Tablas de las ligas para tu contenido. ¡Diviértete!
Tabla de la liga
| Pos | Equipo | W | L | PTS | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metros | 19 | 7 | 45 | 0.731 | 0 | 9-4 | 10-3 | 7-3 | W1 | 93 | 86 | 7 |
| 2 | Gigantes | 17 | 9 | 43 | 0.654 | 2 | 9-3 | 8-6 | 5-5 | L1 | 96 | 89 | 7 |
| 3 | Héroes | 14 | 11 | 39 | 0.560 | 4.5 | 10-3 | 4-8 | 5-5 | W4 | 88 | 88 | 0 |
| 4 | Cañeros | 13 | 13 | 39 | 0.500 | 6 | 8-5 | 5-8 | 5-5 | W1 | 88 | 87 | 1 |
| 5 | Titanes | 12 | 14 | 38 | 0.462 | 7 | 9-5 | 3-9 | 4-6 | L1 | 83 | 89 | -5 |
| 6 | Reales | 11 | 14 | 36 | 0.440 | 7.5 | 9-3 | 2-11 | 3-7 | L3 | 86 | 86 | 0 |
| 7 | Marineros | 8 | 8 | 24 | 0.500 | 6 | 5-3 | 3-5 | 5-5 | W1 | 89 | 88 | 0 |
| 8 | Leones | 5 | 11 | 21 | 0.313 | 9 | 3-5 | 2-6 | 4-6 | L3 | 90 | 99 | -9 |
| 9 | Soles | 2 | 14 | 18 | 0.125 | 12 | 2-6 | 0-8 | 1-9 | L7 | 91 | 96 | -5 |










